衣服-幽冥宫
衣服-蜀山派 | 衣服-风灵岛 | 衣服-幽冥宫 | 衣服-炎魔罗 |
---|
名称 | 图片 | 等级 | 说明 | 品质 | 法术防御 | 物理防御 | 耐久度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血灵布衣 | 15 | 初级幽冥门人所穿,方便简单,被大家所爱。 | 白品 | 19 | 37 | 4000 | |
良品 | 20 | 38 | 4000 | ||||
上品 | 21 | 40 | 4000 | ||||
精品 | 24 | 46 | 4000 | ||||
极品 | 29 | 55 | 4000 | ||||
魔封上衣 | 25 | 具备一定修为的门人所穿之物,也是身份的象征。 | 白品 | 32 | 60 | 5000 | |
良品 | 34 | 63 | 5000 | ||||
上品 | 35 | 66 | 5000 | ||||
精品 | 40 | 75 | 5000 | ||||
极品 | 48 | 90 | 5000 | ||||
鬼神上衣 | 35 | 画有神鬼图示的衣服,做工精致,材质优良。 | 白品 | 45 | 83 | 6000 | |
良品 | 47 | 88 | 6000 | ||||
上品 | 49 | 92 | 6000 | ||||
精品 | 56 | 104 | 6000 | ||||
极品 | 67 | 125 | 6000 | ||||
地藏法衣 | 45 | 以上等布料所缝制的衣服,舒适耐磨,非常实用一套。 | 白品 | 57 | 107 | 7000 | |
良品 | 60 | 112 | 7000 | ||||
上品 | 63 | 117 | 7000 | ||||
精品 | 72 | 134 | 7000 | ||||
极品 | 86 | 160 | 7000 | ||||
劫暗法衣 | 55 | 具有不错的防御能力,可抵御普通的伤害,保护装备者。 | 白品 | 70 | 130 | 7000 | |
良品 | 73 | 137 | 7000 | ||||
上品 | 77 | 143 | 7000 | ||||
精品 | 87 | 163 | 7000 | ||||
极品 | 105 | 195 | 7000 | ||||
通鬼法衣 | 60 | 背上缝绘着一只厉鬼,据说是被封印在衣服中的,唯有驾驭之人才可获其力量。 | 白品 | 76 | 142 | 8000 | |
良品 | 80 | 149 | 8000 | ||||
上品 | 84 | 156 | 8000 | ||||
精品 | 95 | 177 | 8000 | ||||
极品 | 114 | 213 | 8000 | ||||
冤唤战袍 | 70 | 幽冥界名人所做,透露着一种怨气。 | 白品 | 89 | 165 | 8000 | |
良品 | 93 | 174 | 8000 | ||||
上品 | 98 | 182 | 8000 | ||||
精品 | 111 | 207 | 8000 | ||||
极品 | 133 | 248 | 8000 | ||||
惊魂法衣 | 75 | 样式极其恐怖的服装,一般人都敬而远之。 | 白品 | 95 | 177 | 9000 | |
良品 | 100 | 186 | 9000 | ||||
上品 | 105 | 195 | 9000 | ||||
精品 | 119 | 221 | 9000 | ||||
极品 | 143 | 266 | 9000 | ||||
藏血战袍 | 85 | 鲜红的颜色,每次都让人误以为此人被鲜血浸湿。 | 白品 | 108 | 200 | 9000 | |
良品 | 113 | 210 | 9000 | ||||
上品 | 118 | 220 | 9000 | ||||
精品 | 135 | 251 | 9000 | ||||
极品 | 162 | 301 | 9000 | ||||
毁灵战袍 | 93 | 附有深厚的法术,能给予装备者无限的勇气。 | 白品 | 118 | 219 | 9000 | |
良品 | 124 | 230 | 9000 | ||||
上品 | 130 | 241 | 9000 | ||||
精品 | 147 | 274 | 9000 | ||||
极品 | 177 | 329 | 9000 |
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏 注意自我保护,谨防受骗上当 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身 合理安排时间,享受健康生活