衣服-蜀山派
衣服-蜀山派 | 衣服-风灵岛 | 衣服-幽冥宫 | 衣服-炎魔罗 |
---|
名称 | 图片 | 等级 | 说明 | 品质 | 法术防御 | 物理防御 | 耐久度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻布衣 | 15 | 寻常的麻布所制,足以遮身蔽体,是修行者最初的衣衫。 | 白品 | 19 | 37 | 4000 | |
良品 | 20 | 38 | 4000 | ||||
上品 | 21 | 40 | 4000 | ||||
精品 | 24 | 46 | 4000 | ||||
极品 | 29 | 55 | 4000 | ||||
棉布衣 | 25 | 绞线交织,采用棉布料制作,质地粗厚耐磨,可以防寒。 | 白品 | 32 | 60 | 5000 | |
良品 | 34 | 63 | 5000 | ||||
上品 | 35 | 66 | 5000 | ||||
精品 | 40 | 75 | 5000 | ||||
极品 | 48 | 90 | 5000 | ||||
青布衣 | 35 | 细布制成的道衫,左右开襟,洒脱而不失道门气度。 | 白品 | 45 | 83 | 6000 | |
良品 | 47 | 88 | 6000 | ||||
上品 | 49 | 92 | 6000 | ||||
精品 | 56 | 104 | 6000 | ||||
极品 | 67 | 125 | 6000 | ||||
鹤影衣 | 45 | 因如鹤影般的优美,给人无限遐想,鹤舞长空,留影无穷。 | 白品 | 57 | 107 | 7000 | |
良品 | 60 | 112 | 7000 | ||||
上品 | 63 | 117 | 7000 | ||||
精品 | 72 | 134 | 7000 | ||||
极品 | 86 | 160 | 7000 | ||||
雪蚕衣 | 55 | 采用极寒之地稀有雪蚕丝加工而成,所结的丝坚韧耐寒,是极好的材料。 | 白品 | 70 | 130 | 7000 | |
良品 | 73 | 137 | 7000 | ||||
上品 | 77 | 143 | 7000 | ||||
精品 | 87 | 163 | 7000 | ||||
极品 | 105 | 195 | 7000 | ||||
金缕衣 | 60 | 镶满极细的金丝缕,金光闪耀,可随光线变化而变化,真可谓巧夺天工。 | 白品 | 76 | 142 | 8000 | |
良品 | 80 | 149 | 8000 | ||||
上品 | 84 | 156 | 8000 | ||||
精品 | 95 | 177 | 8000 | ||||
极品 | 114 | 213 | 8000 | ||||
冷月衫 | 70 | 白虎毛裘制成的衣袍,上缀赤金环饰,穿着轻便,更显仙家风范。 | 白品 | 89 | 165 | 8000 | |
良品 | 93 | 174 | 8000 | ||||
上品 | 98 | 182 | 8000 | ||||
精品 | 111 | 207 | 8000 | ||||
极品 | 133 | 248 | 8000 | ||||
倚风衫 | 75 | 衣着闲适轻软,而材质上层,着后自有一股清新飘逸之风。 | 白品 | 95 | 177 | 9000 | |
良品 | 100 | 186 | 9000 | ||||
上品 | 105 | 195 | 9000 | ||||
精品 | 119 | 221 | 9000 | ||||
极品 | 143 | 266 | 9000 | ||||
天英衫 | 85 | 穿着不仅清爽无比,浑身上下异彩流动,金丝缎带更显灵秀飘逸。 | 白品 | 108 | 200 | 9000 | |
良品 | 113 | 210 | 9000 | ||||
上品 | 118 | 220 | 9000 | ||||
精品 | 135 | 251 | 9000 | ||||
极品 | 162 | 301 | 9000 | ||||
清风袍 | 93 | 采用特殊布料所制,着之如有仙人之气,舞之有驾风之势,行如清风般淡定自若。 | 白品 | 118 | 219 | 9000 | |
良品 | 124 | 230 | 9000 | ||||
上品 | 130 | 241 | 9000 | ||||
精品 | 147 | 274 | 9000 | ||||
极品 | 177 | 329 | 9000 |
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏 注意自我保护,谨防受骗上当 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身 合理安排时间,享受健康生活