衣服-风灵岛
衣服-蜀山派 | 衣服-风灵岛 | 衣服-幽冥宫 | 衣服-炎魔罗 |
---|
名称 | 图片 | 等级 | 说明 | 品质 | 法术防御 | 物理防御 | 耐久度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
棉布长袍 | 15 | 棉布制成的衣袍,布料粗厚耐磨,是最为常见的衣着。 | 白品 | 19 | 37 | 4000 | |
良品 | 20 | 38 | 4000 | ||||
上品 | 21 | 40 | 4000 | ||||
精品 | 24 | 46 | 4000 | ||||
极品 | 29 | 55 | 4000 | ||||
红纱长袍 | 25 | 用红纱缝制而成的衣袍,是常见的衣着,有一定的灵力。 | 白品 | 32 | 60 | 5000 | |
良品 | 34 | 63 | 5000 | ||||
上品 | 35 | 66 | 5000 | ||||
精品 | 40 | 75 | 5000 | ||||
极品 | 48 | 90 | 5000 | ||||
锦缎长袍 | 35 | 制作精良,图案华丽,表面隐约浮现出仙灵之气。 | 白品 | 45 | 83 | 6000 | |
良品 | 47 | 88 | 6000 | ||||
上品 | 49 | 92 | 6000 | ||||
精品 | 56 | 104 | 6000 | ||||
极品 | 67 | 125 | 6000 | ||||
仙符长袍 | 45 | 在长袍上绣上仙家灵符,穿上后妖魔鬼魅不能近。 | 白品 | 57 | 107 | 7000 | |
良品 | 60 | 112 | 7000 | ||||
上品 | 63 | 117 | 7000 | ||||
精品 | 72 | 134 | 7000 | ||||
极品 | 86 | 160 | 7000 | ||||
栖霞长袍 | 55 | 用神秘衣料制成的长袍,在夕阳的照耀下发出五彩霞光,绚丽夺目,故名栖霞。 | 白品 | 70 | 130 | 7000 | |
良品 | 73 | 137 | 7000 | ||||
上品 | 77 | 143 | 7000 | ||||
精品 | 87 | 163 | 7000 | ||||
极品 | 105 | 195 | 7000 | ||||
紫衫长袍 | 60 | 此长袍据说有紫气围绕,十分名贵难得。 | 白品 | 76 | 142 | 8000 | |
良品 | 80 | 149 | 8000 | ||||
上品 | 84 | 156 | 8000 | ||||
精品 | 95 | 177 | 8000 | ||||
极品 | 114 | 213 | 8000 | ||||
天权长袍 | 70 | 蕴含无上法力在其中,能给穿着者带来神奇的力量。 | 白品 | 89 | 165 | 8000 | |
良品 | 93 | 174 | 8000 | ||||
上品 | 98 | 182 | 8000 | ||||
精品 | 111 | 207 | 8000 | ||||
极品 | 133 | 248 | 8000 | ||||
天蚕长袍 | 75 | 以极寒之地的天蚕丝缝制而成,其防御力和蕴含的法力都相当不错。 | 白品 | 95 | 177 | 9000 | |
良品 | 100 | 186 | 9000 | ||||
上品 | 105 | 195 | 9000 | ||||
精品 | 119 | 221 | 9000 | ||||
极品 | 143 | 266 | 9000 | ||||
龙鳞长袍 | 85 | 在长袍上加以龙鳞作为装饰,穿之可增强对仙符的领悟力。 | 白品 | 108 | 200 | 9000 | |
良品 | 113 | 210 | 9000 | ||||
上品 | 118 | 220 | 9000 | ||||
精品 | 135 | 251 | 9000 | ||||
极品 | 162 | 301 | 9000 | ||||
凤羽长袍 | 93 | 在长袍上加以凤羽作为装饰,据说能给穿着者带来好运。 | 白品 | 118 | 219 | 9000 | |
良品 | 124 | 230 | 9000 | ||||
上品 | 130 | 241 | 9000 | ||||
精品 | 147 | 274 | 9000 | ||||
极品 | 177 | 329 | 9000 |
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏 注意自我保护,谨防受骗上当 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身 合理安排时间,享受健康生活