手镯-幽灵宫
手镯-蜀山派 | 手镯-风灵岛 | 手镯-幽冥宫 | 手镯-炎魔罗 |
---|
名称 | 图片 | 等级 | 说明 | 品质 | 加生命值 | 耐久度 |
---|---|---|---|---|---|---|
琉璃镯 | 28 | 由青色的琉璃雕刻而成,是幽冥门人最常带的装饰品之一。 | 白品 | 349 | 5000 | |
良品 | 366 | 5000 | ||||
上品 | 384 | 5000 | ||||
精品 | 436 | 5000 | ||||
极品 | 524 | 5000 | ||||
沁血玉镯 | 32 | 在翠绿的本色下渗透着丝丝血红,乃玉镯中之极品。 | 白品 | 397 | 5000 | |
良品 | 417 | 5000 | ||||
上品 | 437 | 5000 | ||||
精品 | 497 | 5000 | ||||
极品 | 596 | 5000 | ||||
淬毒灵镯 | 43 | 被毒药浸泡过的手镯,因其身本就是一件灵物,显得更加阴冷。 | 白品 | 530 | 6000 | |
良品 | 556 | 6000 | ||||
上品 | 583 | 6000 | ||||
精品 | 662 | 6000 | ||||
极品 | 795 | 6000 | ||||
夺魄灵镯 | 48 | 散发着无比的光华,让人不敢直视,对视则吸人魂魄。 | 白品 | 591 | 7000 | |
良品 | 620 | 7000 | ||||
上品 | 650 | 7000 | ||||
精品 | 738 | 7000 | ||||
极品 | 886 | 7000 | ||||
弑妖灵镯 | 53 | 本是一件强大的法器,连法力强大的妖魔也要惧怕。 | 白品 | 651 | 7000 | |
良品 | 684 | 7000 | ||||
上品 | 717 | 7000 | ||||
精品 | 814 | 7000 | ||||
极品 | 977 | 7000 | ||||
丧铃妖镯 | 63 | 不吉祥之物,所到之处必然有人要因此死去。 | 白品 | 772 | 8000 | |
良品 | 811 | 8000 | ||||
上品 | 849 | 8000 | ||||
精品 | 965 | 8000 | ||||
极品 | 1158 | 8000 | ||||
红蚀妖镯 | 68 | 鲜红的颜色其实为藏在其中之鬼怪而生,法力不可小视。 | 白品 | 832 | 8000 | |
良品 | 874 | 8000 | ||||
上品 | 915 | 8000 | ||||
精品 | 1040 | 8000 | ||||
极品 | 1248 | 8000 | ||||
幻冥妖镯 | 78 | 幽冥界据有鬼力的物品之一,只有修为高深者才能感受到其力量。 | 白品 | 954 | 9000 | |
良品 | 1001 | 9000 | ||||
上品 | 1049 | 9000 | ||||
精品 | 1192 | 9000 | ||||
极品 | 1431 | 9000 | ||||
鬼纹法镯 | 83 | 相传表面花纹是因封印了一只厉鬼而来,精巧细致。 | 白品 | 1014 | 9000 | |
良品 | 1064 | 9000 | ||||
上品 | 1115 | 9000 | ||||
精品 | 1267 | 9000 | ||||
极品 | 1521 | 9000 | ||||
暗饰法镯 | 88 | 被鬼神之力诅咒过的物品,凡人不能持有。 | 白品 | 1075 | 9000 | |
良品 | 1128 | 9000 | ||||
上品 | 1182 | 9000 | ||||
精品 | 1343 | 9000 | ||||
极品 | 1612 | 9000 |
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏 注意自我保护,谨防受骗上当 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身 合理安排时间,享受健康生活