手镯-蜀山派
手镯-蜀山派 | 手镯-风灵岛 | 手镯-幽冥宫 | 手镯-炎魔罗 |
---|
名称 | 图片 | 等级 | 说明 | 品质 | 加生命值 | 耐久度 |
---|---|---|---|---|---|---|
灵玉镯 | 28 | 青草翠色,质地较差,容易损坏。 | 白品 | 349 | 5000 | |
良品 | 366 | 5000 | ||||
上品 | 384 | 5000 | ||||
精品 | 436 | 5000 | ||||
极品 | 524 | 5000 | ||||
水纹镯 | 32 | 雕饰有水纹的手镯,光泽亮丽,白绿相间,能够带来平安和吉祥。 | 白品 | 397 | 5000 | |
良品 | 417 | 5000 | ||||
上品 | 437 | 5000 | ||||
精品 | 497 | 5000 | ||||
极品 | 596 | 5000 | ||||
翠缘镯 | 43 | 晶莹剔透,散发出温暖的绿光,具说有缘人才可得到。 | 白品 | 530 | 6000 | |
良品 | 556 | 6000 | ||||
上品 | 583 | 6000 | ||||
精品 | 662 | 6000 | ||||
极品 | 795 | 6000 | ||||
秋波镯 | 48 | 蓝田之玉制成,泛出淡淡蓝光,生机盎然,恰如秋日的凌波。 | 白品 | 591 | 7000 | |
良品 | 620 | 7000 | ||||
上品 | 650 | 7000 | ||||
精品 | 738 | 7000 | ||||
极品 | 886 | 7000 | ||||
黄玉镯 | 53 | 以黄色水晶、紫凝制作而成,外形美观,含有祝福的意蕴。 | 白品 | 651 | 7000 | |
良品 | 684 | 7000 | ||||
上品 | 717 | 7000 | ||||
精品 | 814 | 7000 | ||||
极品 | 977 | 7000 | ||||
榴玉镯 | 63 | 采用石榴玉精心打磨而成,颜色鲜明润泽,让人感如浴春风般充满力量。 | 白品 | 772 | 8000 | |
良品 | 811 | 8000 | ||||
上品 | 849 | 8000 | ||||
精品 | 965 | 8000 | ||||
极品 | 1158 | 8000 | ||||
流荧镯 | 68 | 闪耀着流光异彩的项链,明月当空佩带时散发出的点点荧光,宛如飞莹随身。 | 白品 | 832 | 8000 | |
良品 | 874 | 8000 | ||||
上品 | 915 | 8000 | ||||
精品 | 1040 | 8000 | ||||
极品 | 1248 | 8000 | ||||
镂金镯 | 78 | 秘金淬火而成,雕刻有细致的花纹,宛若横塘的小路,绵延曲折。 | 白品 | 954 | 9000 | |
良品 | 1001 | 9000 | ||||
上品 | 1049 | 9000 | ||||
精品 | 1192 | 9000 | ||||
极品 | 1431 | 9000 | ||||
辟邪镯 | 83 | 流沙玉炼制而成,外观古朴素雅,色泽暗淡,并雕有奇异的褐色符文。 | 白品 | 1014 | 9000 | |
良品 | 1064 | 9000 | ||||
上品 | 1115 | 9000 | ||||
精品 | 1267 | 9000 | ||||
极品 | 1521 | 9000 | ||||
云罗镯 | 88 | 如一弯清水,清澈晶莹,凝神细听,还能听到犹如夜空中传来的歌声。 | 白品 | 1075 | 9000 | |
良品 | 1128 | 9000 | ||||
上品 | 1182 | 9000 | ||||
精品 | 1343 | 9000 | ||||
极品 | 1612 | 9000 |
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏 注意自我保护,谨防受骗上当 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身 合理安排时间,享受健康生活