武器-炎魔罗
武器-蜀山派 | 武器-风灵岛 | 武器-幽冥宫 | 武器-炎魔罗 |
---|
名称 | 图片 | 等级 | 说明 | 品质 | 最小物攻 | 最大物攻 | 耐久度 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸳鸯刀 | 1 | 最为常见的双手短刀,以黑铁铸成。 | 白品 | 2 | 2 | 3000 | 2 | |
良品 | 2 | 2 | 3000 | 2 | ||||
上品 | 2 | 3 | 3000 | 2 | ||||
精品 | 3 | 3 | 3000 | 2 | ||||
极品 | 3 | 4 | 3000 | 2 | ||||
青云刀 | 9 | 常见的双手武器,轻便容易携带。 | 白品 | 14 | 18 | 3000 | 7 | |
良品 | 15 | 19 | 3000 | 7 | ||||
上品 | 16 | 20 | 3000 | 7 | ||||
精品 | 18 | 23 | 3000 | 7 | ||||
极品 | 22 | 28 | 3000 | 7 | ||||
日月刀 | 14 | 成对的短刀,但长短轻重略有不同。 | 白品 | 22 | 29 | 3000 | 13 | |
良品 | 23 | 30 | 3000 | 13 | ||||
上品 | 24 | 31 | 3000 | 13 | ||||
精品 | 27 | 36 | 3000 | 13 | ||||
极品 | 33 | 43 | 3000 | 13 | ||||
双龙刀 | 18 | 两只刀柄上刻有神龙雕花,分量适中。 | 白品 | 28 | 37 | 4000 | 17 | |
良品 | 29 | 38 | 4000 | 17 | ||||
上品 | 31 | 40 | 4000 | 17 | ||||
精品 | 35 | 46 | 4000 | 17 | ||||
极品 | 42 | 55 | 4000 | 17 | ||||
鹰嘴刀 | 21 | 形如鹰嘴,十分锋利,用之修行最好不过。 | 白品 | 32 | 43 | 4000 | 18 | |
良品 | 34 | 45 | 4000 | 18 | ||||
上品 | 36 | 47 | 4000 | 18 | ||||
精品 | 41 | 53 | 4000 | 18 | ||||
极品 | 49 | 64 | 4000 | 18 | ||||
灵蛇刀 | 25 | 刀刃弯曲如同灵蛇出洞,轻盈无比。 | 白品 | 38 | 51 | 5000 | 22 | |
良品 | 40 | 53 | 5000 | 22 | ||||
上品 | 42 | 56 | 5000 | 22 | ||||
精品 | 48 | 63 | 5000 | 22 | ||||
极品 | 58 | 76 | 5000 | 22 | ||||
云纹刀 | 31 | 刀身雕有精致的云纹,刃薄而利。 | 白品 | 48 | 63 | 5000 | 32 | |
良品 | 50 | 66 | 5000 | 32 | ||||
上品 | 52 | 69 | 5000 | 32 | ||||
精品 | 60 | 79 | 5000 | 32 | ||||
极品 | 72 | 94 | 5000 | 32 | ||||
银光刀 | 36 | 因以千年寒铁而铸,刀身时常散发出寒冷的银光。 | 白品 | 55 | 73 | 6000 | 36 | |
良品 | 58 | 77 | 6000 | 36 | ||||
上品 | 61 | 80 | 6000 | 36 | ||||
精品 | 69 | 91 | 6000 | 36 | ||||
极品 | 83 | 110 | 6000 | 36 | ||||
心火刀 | 41 | 短小的匕首,在沸腾的岩浆中锻造而成。 | 白品 | 63 | 83 | 6000 | 38 | |
良品 | 66 | 87 | 6000 | 38 | ||||
上品 | 69 | 91 | 6000 | 38 | ||||
精品 | 78 | 104 | 6000 | 38 | ||||
极品 | 94 | 125 | 6000 | 38 | ||||
邪影刀 | 45 | 以玄铁锻造一月而成,散发出邪魅之气。 | 白品 | 69 | 91 | 7000 | 42 | |
良品 | 72 | 96 | 7000 | 42 | ||||
上品 | 76 | 100 | 7000 | 42 | ||||
精品 | 86 | 114 | 7000 | 42 | ||||
极品 | 103 | 137 | 7000 | 42 | ||||
流焰刀 | 51 | 刀刃常有犹如火焰般的光芒流转,光彩夺目。 | 白品 | 78 | 103 | 7000 | 47 | |
良品 | 82 | 108 | 7000 | 47 | ||||
上品 | 86 | 113 | 7000 | 47 | ||||
精品 | 97 | 129 | 7000 | 47 | ||||
极品 | 117 | 155 | 7000 | 47 | ||||
玄冥刀 | 56 | 薄刃双刀,反手相交,散发玄冥之气。 | 白品 | 85 | 113 | 7000 | 48 | |
良品 | 90 | 119 | 7000 | 48 | ||||
上品 | 94 | 125 | 7000 | 48 | ||||
精品 | 107 | 142 | 7000 | 48 | ||||
极品 | 128 | 170 | 7000 | 48 | ||||
焚灭刀 | 60 | 据传此对双刃炼于天火之中,焚灭一切。炎魔罗教众修炼必选之刀。 | 白品 | 91 | 121 | 8000 | 53 | |
良品 | 96 | 127 | 8000 | 53 | ||||
上品 | 101 | 133 | 8000 | 53 | ||||
精品 | 114 | 152 | 8000 | 53 | ||||
极品 | 137 | 182 | 8000 | 53 | ||||
炼魂刀 | 66 | 相传这对刀是由炎魔罗的一位长老以自身魂魄铸入刀中而成。双刀同出便有法力生生不息之感。 | 白品 | 100 | 133 | 8000 | 57 | |
良品 | 105 | 140 | 8000 | 57 | ||||
上品 | 111 | 147 | 8000 | 57 | ||||
精品 | 126 | 167 | 8000 | 57 | ||||
极品 | 151 | 200 | 8000 | 57 | ||||
熔日刀 | 71 | 地火之中所得双刀,光焰逼人。挥之可感法力涌现。 | 白品 | 108 | 143 | 8000 | 64 | |
良品 | 113 | 151 | 8000 | 64 | ||||
上品 | 119 | 158 | 8000 | 64 | ||||
精品 | 135 | 179 | 8000 | 64 | ||||
极品 | 162 | 215 | 8000 | 64 | ||||
阎罗刀 | 75 | 异常锋利的成对短刀,冠以阎罗之名,意于双斩瞬杀无形之间。 | 白品 | 114 | 151 | 9000 | 68 | |
良品 | 120 | 159 | 9000 | 68 | ||||
上品 | 126 | 167 | 9000 | 68 | ||||
精品 | 143 | 189 | 9000 | 68 | ||||
极品 | 171 | 227 | 9000 | 68 | ||||
燃云刀 | 81 | 赤火燃云,皆归于灰烬,此刀由此得名。 | 白品 | 123 | 164 | 9000 | 73 | |
良品 | 129 | 172 | 9000 | 73 | ||||
上品 | 135 | 180 | 9000 | 73 | ||||
精品 | 154 | 205 | 9000 | 73 | ||||
极品 | 185 | 246 | 9000 | 73 | ||||
金龙刀 | 85 | 金龙刀首配绝刃,麒麟苍角夺魄急。此刀由此而来。 | 白品 | 129 | 172 | 9000 | 77 | |
良品 | 136 | 180 | 9000 | 77 | ||||
上品 | 142 | 189 | 9000 | 77 | ||||
精品 | 162 | 215 | 9000 | 77 | ||||
极品 | 194 | 258 | 9000 | 77 | ||||
凝雪刀 | 90 | 此刀由万年寒晶石磨制而成,寒气逼人,刀刃处如能凝雪流霜。 | 白品 | 137 | 182 | 9000 | 79 | |
良品 | 144 | 191 | 9000 | 79 | ||||
上品 | 150 | 200 | 9000 | 79 | ||||
精品 | 171 | 227 | 9000 | 79 | ||||
极品 | 205 | 273 | 9000 | 79 | ||||
归尘刀 | 92 | 相传在百年之前,曾有一次大型的星落奇观。此刀就是由那次的坠落之星而铸。 | 白品 | 140 | 186 | 9000 | 82 | |
良品 | 147 | 195 | 9000 | 82 | ||||
上品 | 154 | 204 | 9000 | 82 | ||||
精品 | 175 | 232 | 9000 | 82 | ||||
极品 | 210 | 279 | 9000 | 82 | ||||
折梅刀 | 94 | 此刀刃薄短小,刀带红光,挥舞起来如同灵动的飞燕穿过梅花丛中。 | 白品 | 143 | 190 | 9000 | 83 | |
良品 | 150 | 199 | 9000 | 83 | ||||
上品 | 157 | 209 | 9000 | 83 | ||||
精品 | 179 | 237 | 9000 | 83 | ||||
极品 | 214 | 285 | 9000 | 83 | ||||
魂啸刀 | 96 | 蛰龙惊魂啸,伏虎一梦醒。此刀由此而生。 | 白品 | 146 | 194 | 9000 | 83 | |
良品 | 153 | 204 | 9000 | 83 | ||||
上品 | 160 | 213 | 9000 | 83 | ||||
精品 | 182 | 242 | 9000 | 83 | ||||
极品 | 219 | 291 | 9000 | 83 | ||||
室火刀 | 98 | 这对双刀以烈烈天火铸得,相传其暗合北方室火之星,室火星盛时,其威力可撼天动地。 | 白品 | 149 | 198 | 9000 | 84 | |
良品 | 156 | 208 | 9000 | 84 | ||||
上品 | 164 | 218 | 9000 | 84 | ||||
精品 | 186 | 247 | 9000 | 84 | ||||
极品 | 223 | 297 | 9000 | 84 |
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏 注意自我保护,谨防受骗上当 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身 合理安排时间,享受健康生活